투자정보
재무정보
- HOME
- 투자정보
- 재무정보
(단워: 백만원)
구분 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|
자본금 | 1,423 | 1,423 |
자기자본 | 15,078 | 15,307 |
매출액 | 26,639 | 29,770 |
구분 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|
자본금 | 1,423 | 1,423 |
자기자본 | 15,078 | 15,307 |
매출액 | 26,639 | 29,770 |
빠른 시간내에 자료 송부와
연락을 드리도록 하겠습니다.