투자정보
재무정보
- HOME
- 투자정보
- 재무정보
(단워: 백만원)
구분(관계사포함) | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|
자본금 | 1,423 | 1,423 |
자기자본 | 16,250 | 15,078 |
매출액 | 32,687 | 26,639 |
구분(관계사포함) | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|
자본금 | 1,423 | 1,423 |
자기자본 | 16,250 | 15,078 |
매출액 | 32,687 | 26,639 |
빠른 시간내에 자료 송부와
연락을 드리도록 하겠습니다.